תיאור
| משחת סיכה MP |
משחת סיכה HEP-3 |
משחת סיכה H-3 |
משחת סיכה H-2 |
משחת סיכה HEP-2 |
משחת סיכה HEP-1 |
משחת סיכה HEP-0 |
|
| דרגת צמיגות לפי SAE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | W10 |
| גוון | Red | Brown | Honey | Honey | Brown | Brown | Brown |
| קורוזיביות האמולסיה לפלדה | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| חדירות לפי NLGI | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| חדירות מעובדת 60 ,10 מ | 265-295 | 220-250 | 220-250 | 265-295 | 265-295 | 310-340 | 355-385 |
| נקודת טפטוף, C° | 185 | 190 | 185 | 185 | 185 | 182 | 182 |
| סוג המסמיך | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| מדד צמיגות של השמן הבסיסי | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| חומרי סיכה יבשים | None | None | None | None | None | None | None |



חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.